| 賽事組別: |
42組 |
| 參賽球隊: |
703支 |
| 註冊球員: |
5134人 |
| 領隊名稱 | TERRY |
| 成立年期 | 1995 (15年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1213 |
| 領隊名稱 | Hong |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 951 |
| 領隊名稱 | MT |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 240 |
| 領隊名稱 | 呀新 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1400 |
| 領隊名稱 | kaho |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 2265 |
| 領隊名稱 | Dicky |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 967 |
| 領隊名稱 | 阿倫 |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 457 |
| 領隊名稱 | Shiming |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1099 |
| 領隊名稱 | 火雲邪神 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 24588 |
| 領隊名稱 | 朱禮明 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1688 |
| 領隊名稱 | 禮 |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 200 |
| 領隊名稱 | 菠蘿 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1228 |
| 領隊名稱 | Jonathan |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 531 |
| 領隊名稱 | 何霆鋒 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 151 |
| 領隊名稱 | 阿文 |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 156200 |
| 領隊名稱 | Andy Lam |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 926 |
| 領隊名稱 | edmond |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 28134 |
| 領隊名稱 | 鄺啟楓 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 991 |
| 領隊名稱 | 阿聰 |
| 成立年期 | 1999 (11年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 786 |
| 領隊名稱 | Kevin |
| 成立年期 | 2005 (5年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 121721 |
| 領隊名稱 | 李國明 |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 29228 |
| 領隊名稱 | 許建業 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 341 |
| 領隊名稱 | 錦鴻 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 5285 |
| 領隊名稱 | 周賓 |
| 成立年期 | 1991 (19年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 811 |
| 領隊名稱 | 張力琦 |
| 成立年期 | 1998 (12年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 8935 |
| 領隊名稱 | 大威 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 51011 |
| 領隊名稱 | 和美 |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 126352 |
| 領隊名稱 | BARRY |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 756 |
| 領隊名稱 | Perry |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 3709 |
| 領隊名稱 | 軒 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 983 |
| 領隊名稱 | Ryan Chan |
| 成立年期 | 2004 (6年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 2081 |
| 領隊名稱 | Keith |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 251 |
| 領隊名稱 | Jim |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 220 |
| 領隊名稱 | 黃子軒 |
| 成立年期 | 2005 (5年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 713 |
| 領隊名稱 | Kenny |
| 成立年期 | 1999 (11年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 17900 |
| 領隊名稱 | JOE |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 5463 |
| 領隊名稱 | Shing |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 3532 |
| 領隊名稱 | Hello |
| 成立年期 | 2003 (7年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6846 |
| 領隊名稱 | Calvin Hong |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 868 |
| 領隊名稱 | Ho Chun Wai |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1084 |
| 領隊名稱 | William Ho |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1646 |
| 領隊名稱 | jimmy |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 3850 |
| 領隊名稱 | Fat C |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 376 |
| 領隊名稱 | Fai |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 14418 |
| 領隊名稱 | Joe |
| 成立年期 | 2001 (9年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6547 |
| 領隊名稱 | LASING |
| 成立年期 | 2000 (10年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 86056 |
| 領隊名稱 | jason chan |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 15255 |
| 領隊名稱 | Shum Kai Yeung |
| 成立年期 | 2002 (8年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 597 |
| 領隊名稱 | King Cheung |
| 成立年期 | 2002 (8年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6775 |
| 領隊名稱 | Kan |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 390 |
| 領隊名稱 | Edward Cheung |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 2120 |
| 領隊名稱 | Gary Yu |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 714 |
| 領隊名稱 | CK |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6342 |
| 領隊名稱 | Alex |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 45873 |
| 領隊名稱 | 昌 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 5758 |
| 領隊名稱 | 石修恒 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1709 |
| 領隊名稱 | 葛健飛 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1918 |
| 領隊名稱 | 李柏豪 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 936 |
| 領隊名稱 | chung |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 2066 |
| 領隊名稱 | Nicky Kon |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 8512 |
| 領隊名稱 | Joe |
| 成立年期 | 1999 (11年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 319 |
| 領隊名稱 | Bees Lee |
| 成立年期 | 1994 (16年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1999 |
| 領隊名稱 | Wayne |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1248 |
| 領隊名稱 | Michael Li |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 8584 |
| 領隊名稱 | 鄭樂賢 |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 98 |
| 領隊名稱 | 阿強 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1164 |
| 領隊名稱 | 楊鈺輝 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 662 |
| 領隊名稱 | jason yau |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1333 |
| 領隊名稱 | Penny |
| 成立年期 | 1998 (12年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 9817 |
| 領隊名稱 | 呀基 |
| 成立年期 | 2001 (9年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1145 |
| 領隊名稱 | 元朗仔 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 570 |
| 領隊名稱 | 元朗仔 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 545 |
| 領隊名稱 | Robbie |
| 成立年期 | 2003 (7年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 3057 |
| 領隊名稱 | Ronathan |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1803 |
| 領隊名稱 | Andrew |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 869 |
| 領隊名稱 | MING |
| 成立年期 | 2001 (9年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 449 |
| 領隊名稱 | JOHN CHAU |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1422 |
| 領隊名稱 | 何兆偉 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 614 |
| 領隊名稱 | Jacky |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 8783 |
| 領隊名稱 | Kit |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 4081 |
| 領隊名稱 | Penny |
| 成立年期 | 2002 (8年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 7878 |
| 領隊名稱 | Gordon Cheung |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 504 |
| 領隊名稱 | sing |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 4084 |
| 領隊名稱 | 蕭文軒 |
| 成立年期 | 2002 (8年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 429 |
| 領隊名稱 | Marcus Wan |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 2751 |
| 領隊名稱 | 維 |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 3259 |
| 領隊名稱 | Felix |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 743 |
| 領隊名稱 | So |
| 成立年期 | 2000 (10年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 3479 |
| 領隊名稱 | Chung |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 6322 |
| 領隊名稱 | Singh Jagbir |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 415 |
| 領隊名稱 | 肥鴻 |
| 成立年期 | 1998 (12年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 946 |
| 領隊名稱 | David Wu |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 780 |
| 領隊名稱 | 阿于 |
| 成立年期 | 1998 (12年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 487 |
| 領隊名稱 | 蕭輝 |
| 成立年期 | 1988 (22年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 4462 |
| 領隊名稱 | Bowman |
| 成立年期 | 2000 (10年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 2469 |
| 領隊名稱 | 賴志德 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 5997 |
| 領隊名稱 | 阿忠 |
| 成立年期 | 1999 (11年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 21048 |
| 領隊名稱 | Steven Leung |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1413 |
| 領隊名稱 | Galam |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 382 |
| 領隊名稱 | 李子健 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 639 |
| 領隊名稱 | 姚展 |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 74481 |
| 領隊名稱 | 貓仔 |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 4408 |
| 領隊名稱 | 聰 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 494 |
| 領隊名稱 | Tung |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 3305 |
| 領隊名稱 | 浩翔 |
| 成立年期 | 2004 (6年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6122 |
| 領隊名稱 | Henry |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 7401 |
| 領隊名稱 | 周浩鈞 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 439 |
| 領隊名稱 | Arthur |
| 成立年期 | 1997 (13年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 779 |
| 領隊名稱 | 凱撒大帝 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 12420 |
| 領隊名稱 | 張嘉倫 Gary |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 109879 |
| 領隊名稱 | Hello |
| 成立年期 | 2003 (7年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6846 |
| 領隊名稱 | STEVEN FOK |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1338 |
| 領隊名稱 | SIMON |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 17539 |
| 領隊名稱 | Nicky Kon |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 8512 |
| 領隊名稱 | Tommy |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 930 |
| 領隊名稱 | 梁偉庭 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1115 |
| 領隊名稱 | wing |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 137 |
| 領隊名稱 | m洋 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 36-55 |
| 人氣指數 | 198 |
| 領隊名稱 | Yip Wo Shun |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1324 |
| 領隊名稱 | Edwin Ching |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 427 |
| 領隊名稱 | 簡水 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 524 |
| 領隊名稱 | Ben Cheung |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 2887 |
| 領隊名稱 | Dany |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 786 |
| 領隊名稱 | 榮少 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 香港 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 923 |
| 領隊名稱 | Carson |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6468 |
| 領隊名稱 | 凱撒大帝 |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 12420 |
| 領隊名稱 | ShEeP_kY |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 711 |
| 領隊名稱 | Hang |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 831 |
| 領隊名稱 | Louis |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1170 |
| 領隊名稱 | LeE chuN |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 4627 |
| 領隊名稱 | JOEY LAM |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 625 |
| 領隊名稱 | ERIC.C |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 8694 |
| 領隊名稱 | eric lee |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 9321 |
| 領隊名稱 | 文浩釗 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 189 |
| 領隊名稱 | Mau |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 282 |
| 領隊名稱 | 李耀祺 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 405 |
| 領隊名稱 | 袁耀強 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1374 |
| 領隊名稱 | 彭俊健 |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1867 |
| 領隊名稱 | 森瑪 |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1895 |
| 領隊名稱 | TANG Garsen |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 564 |
| 領隊名稱 | tom |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1261 |
| 領隊名稱 | nel事如son |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1655 |
| 領隊名稱 | Derek Lau |
| 成立年期 | 1998 (12年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 69 |
| 領隊名稱 | 姚曉毅 |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 348 |
| 領隊名稱 | PAUL哥 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 149 |
| 領隊名稱 | Kam |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 253 |
| 領隊名稱 | 朗 |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 327 |
| 領隊名稱 | 李志堅先生 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 166 |
| 領隊名稱 | Ryan |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1130 |
| 領隊名稱 | Lawrence Wong |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 112 |
| 領隊名稱 | 阿曦 / Danny |
| 成立年期 | 2006 (4年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6393 |
| 領隊名稱 | Andy Lam |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 926 |
| 領隊名稱 | edmond |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 28134 |
| 領隊名稱 | 鄺啟楓 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 991 |
| 領隊名稱 | Kevin |
| 成立年期 | 2005 (5年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 121721 |
| 領隊名稱 | 許建業 |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 341 |
| 領隊名稱 | 錦鴻 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 5285 |
| 領隊名稱 | 周賓 |
| 成立年期 | 1991 (19年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 811 |
| 領隊名稱 | 張力琦 |
| 成立年期 | 1998 (12年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 8935 |
| 領隊名稱 | 大威 |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 51011 |
| 領隊名稱 | 和美 |
| 成立年期 | 2007 (3年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 126352 |
| 領隊名稱 | Ho Chun Wai |
| 成立年期 | 2009 (1年) |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 1084 |
| 領隊名稱 | William Ho |
| 成立年期 | 2010 (0年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 1646 |
| 領隊名稱 | jimmy |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 香港, 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 3850 |
| 領隊名稱 | Fai |
| 成立年期 | 2008 (2年) |
| 對賽地區 | 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 14418 |
| 領隊名稱 | Joe |
| 成立年期 | 2001 (9年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 6547 |
| 領隊名稱 | LASING |
| 成立年期 | 2000 (10年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 86056 |
| 領隊名稱 | jason chan |
| 成立年期 | - |
| 對賽地區 | 九龍, 新界 |
| 平均年齡 | 26-35 |
| 人氣指數 | 15255 |
| 領隊名稱 | Shum Kai Yeung |
| 成立年期 | 2002 (8年) |
| 對賽地區 | 九龍 |
| 平均年齡 | 16-25 |
| 人氣指數 | 597 |
| 領隊名稱 | King Cheung |
